







iPhone 13 256 GB azul - Bueno (Reacondicionado)
Memoria interna:256 GB
Memoria RAM:4 GB
Estado del reacondicionado:Bueno
Sin stock
Este es un producto reacondicionado
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso pequeñas.
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 13 |
Modelo | iPhone 13 |
Color | Azul |
Versiones | A2634, A2635, A2628, A2633, A2631, A2626 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,22 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Estado del reacondicionado | Bueno |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Descripción
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono iPhone 13 es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.